Calendario
13 al 21 de JUNIO 2026
| CATEGORIA | S13 | D14 | L15 | M16 | M17 | J18 | V19 | S20 | D21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABALLEROS | |||||||||
| Campeonato hasta 3 hcp | |||||||||
| AA 4 a 7 hcp | |||||||||
| A 8 a 15 hcp | |||||||||
| B 16 a 24 hcp | |||||||||
| C 25 a 36 hcp | |||||||||
| Senior 50 a 59 años | |||||||||
| Super Senior +60 años | |||||||||
| DAMAS | |||||||||
| Campeonato hasta 10 hcp | |||||||||
| A 11 a 25 hcp | |||||||||
| B 26 a 36 hcp | |||||||||
| Senior +50 años | |||||||||
| JUVENIL | |||||||||
| Hasta 6 años | |||||||||
| 7 a 8 años | |||||||||
| 9 a 10 años | |||||||||
| 11 a 12 años | |||||||||
| 13 a 14 años | |||||||||
| 15 a 18 años | |||||||||
| CATEGORIA | S13 | D14 | L15 | M16 | M17 | J18 | V19 | S20 | D21 |


